15秒の高速起動 office, SPSS, 統計ソフト入り

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

15秒の高速起動 買い替えのため出品。 バッテリー 93% 3時間44分と表示されています。 キズあり。写真5枚目。 神経質な方は購入をお控えください。 東芝 Dynabook R734/M CPU:Core・i5(4310M) 2.7GHz メモリ:4GB ssd 128GB 光学ドライブ:なし 13.3インチ液晶(1366×768) LAN、無線LAN、USB3.0、VGA、HDMI OS:Windows10 office home 2019 (Word, EXCEL, powerpointなど)、統計ソフト spss base 20 付属品:ACアダプタ

統計解析ソフトウェア IBM SPSS ファミリー|サイト構築・SPSS&RPA販売・アンケート・データ分析で御社を支援する|株式会社エスプリ
統計解析ソフトウェア IBM SPSS ファミリー|サイト構築・SPSS&RPA販売・アンケート・データ分析で御社を支援する|株式会社エスプリ

SPSSの使い方 ~IBM SPSS Statistics超入門~ 第2回:SPSSにデータを読み込んでみよう |  データ分析を民主化するスマート・アナリティクス
SPSSの使い方 ~IBM SPSS Statistics超入門~ 第2回:SPSSにデータを読み込んでみよう | データ分析を民主化するスマート・アナリティクス

SPSSの使い方 ~IBM SPSS Statistics超入門~ 第1回:SPSSを起動してみよう | データ分析を民主化するスマート・アナリティクス
SPSSの使い方 ~IBM SPSS Statistics超入門~ 第1回:SPSSを起動してみよう | データ分析を民主化するスマート・アナリティクス

SPSSの使い方 ~IBM SPSS Statistics超入門~ 第7回:はじめにデータを確認してみよう。〜質的データの要約〜 |  データ分析を民主化するスマート・アナリティクス
SPSSの使い方 ~IBM SPSS Statistics超入門~ 第7回:はじめにデータを確認してみよう。〜質的データの要約〜 | データ分析を民主化するスマート・アナリティクス

SPSSの使い方 ~IBM SPSS Statistics超入門~ 第2回:SPSSにデータを読み込んでみよう |  データ分析を民主化するスマート・アナリティクス
SPSSの使い方 ~IBM SPSS Statistics超入門~ 第2回:SPSSにデータを読み込んでみよう | データ分析を民主化するスマート・アナリティクス

医療従事者のためのSPSSメディカルモデル | StatsGuild Inc. | スタッツギルド株式会社
医療従事者のためのSPSSメディカルモデル | StatsGuild Inc. | スタッツギルド株式会社

SPSSの使い方 ~IBM SPSS Statistics超入門~ 第3回:データには種類がある - 尺度の話 - |  データ分析を民主化するスマート・アナリティクス
SPSSの使い方 ~IBM SPSS Statistics超入門~ 第3回:データには種類がある - 尺度の話 - | データ分析を民主化するスマート・アナリティクス

SPSS とは?:データ分析ツールSPSSとは | データ分析を民主化するスマート・アナリティクス
SPSS とは?:データ分析ツールSPSSとは | データ分析を民主化するスマート・アナリティクス

オートキングギャフ小継5.4h 全長5.4m 第一精工 アオリイカ エギング ティッ
オートキングギャフ小継5.4h 全長5.4m 第一精工 アオリイカ エギング ティッ

SPSSを自分好みにカスタマイズする方法:知っておきたいSPSSの小技 #2 | データ分析を民主化するスマート・アナリティクス
SPSSを自分好みにカスタマイズする方法:知っておきたいSPSSの小技 #2 | データ分析を民主化するスマート・アナリティクス

SPSSの使い方 ~IBM SPSS Statistics超入門~ 第1回:SPSSを起動してみよう | データ分析を民主化するスマート・アナリティクス
SPSSの使い方 ~IBM SPSS Statistics超入門~ 第1回:SPSSを起動してみよう | データ分析を民主化するスマート・アナリティクス

マンスリーソフトウェアニュース
マンスリーソフトウェアニュース

オートキングギャフ小継5.4h 全長5.4m 第一精工 アオリイカ エギング ティッ
オートキングギャフ小継5.4h 全長5.4m 第一精工 アオリイカ エギング ティッ

SPSS とは?:データ分析ツールSPSSとは | データ分析を民主化するスマート・アナリティクス
SPSS とは?:データ分析ツールSPSSとは | データ分析を民主化するスマート・アナリティクス

SPSS超入門 第3版――インストールからはじめるデータ分析
SPSS超入門 第3版――インストールからはじめるデータ分析

残り 2 48,000円

(406 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 01月12日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥285,218 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから